Machine Screws

  • Hex Head Machine Screw
    Hex Head Machine Screw
    Diameter - Thread Pitch ⬍ Length ⬍ Length (Decimal) ⬍ Pkg Qty ⬍ Price ⬍ Add To Cart
    4-40 1/4 in 0.25 100
    4-40 5/8 in 0.625 100
    4-40 5/16 in 0.3125 100
    4-40 1/2 in 0.5 100
    4-40 3/8 in 0.375 100
    4-40 1 in 1.0 100
    4-40 3/4 in 0.75 100
    6-32 3/8 in 0.375 100
    6-32 1-1/2 in 1.5 100
    6-32 3/4 in 0.75 100
    6-32 1/4 in 0.25 100
    6-32 5/8 in 0.625 100
    6-32 2 in 2.0 50
    6-32 1/2 in 0.5 100
    6-32 5/16 in 0.3125 100
    6-32 1-1/4 in 1.25 100
    6-32 1 in 1.0 100
    8-32 5/8 in 0.625 100
    8-32 2 in 2.0 100
    8-32 1/2 in 0.5 100
    8-32 5/16 in 0.3125 100
    8-32 1-1/4 in 1.25 50
    8-32 1 in 1.0 100
    8-32 3/8 in 0.375 100
    8-32 1-1/2 in 1.5 50
    8-32 3/4 in 0.75 100
    8-32 1/4 in 0.25 100
    10-32 3/8 in 0.375 100
    10-32 1-1/2 in 1.5 50
    10-24 5/8 in 0.625 100
    10-24 1-1/2 in 1.5 50
    10-32 3/4 in 0.75 100
    10-32 1/4 in 0.25 100
    10-24 3/8 in 0.375 100
    10-24 1/4 in 0.25 100
    10-32 2 in 2.0 50
    10-32 1/2 in 0.5 100
    10-24 3/4 in 0.75 100
    10-24 1/2 in 0.5 100
    10-32 5/8 in 0.625 100
    10-32 1-1/4 in 1.25 100
    10-32 1 in 1.0 100
    10-24 2 in 2.0 50
    10-24 1 in 1.0 100
    12-24 5/8 in 0.625 100
    12-24 1-1/2 in 1.5 50
    12-24 3/8 in 0.375 100
    12-24 1/2 in 0.5 100
    12-24 3/4 in 0.75 100
    12-24 1 in 1.0 50
    12-24 2 in 2.0 50
    1/4-20 3/4 in 0.75 100
    1/4-20 2 in 2.0 50
    1/4-20 1-1/2 in 1.5 50
    5/16-18 1-1/4 in 1.25 50
  • Phillips Flat Head Machine Screw
    Phillips Flat Head Machine Screw
    Diameter - Thread Pitch ⬍ Length ⬍ Length (Decimal) ⬍ Pkg Qty ⬍ Price ⬍ Add To Cart
    2-56 3/8 in 0.375 100
    4-40 1/4 in 0.25 100
    4-40 5/16 in 0.3125 100
    6-32 1/4 in 0.25 100
    6-32 5/8 in 0.625 100
    6-32 3/8 in 0.375 100
    6-32 1/2 in 0.5 100
    6-32 3/4 in 0.75 100
    6-32 1 in 1.0 100
    6-32 1-1/2 in 1.5 50
    8-32 3 in 3.0 50
    8-32 1-1/2 in 1.5 50
    8-32 5/8 in 0.625 100
    8-32 2-1/2 in 2.5 50
    8-32 1/4 in 0.25 100
    8-32 3/8 in 0.375 100
    8-32 2 in 2.0 50
    8-32 1/2 in 0.5 100
    8-32 3/4 in 0.75 100
    8-32 1-1/4 in 1.25 50
    8-32 1 in 1.0 100
    10-32 3/8 in 0.375 100
    10-32 1/4 in 0.25 100
    10-24 3/4 in 0.75 100
    10-24 1-3/4 in 1.75 50
    10-24 1 in 1.0 100
    10-32 3/4 in 0.75 100
    10-32 1/2 in 0.5 100
    10-24 3 in 3.0 50
    10-24 1-1/4 in 1.25 100
    10-32 3 in 3.0 50
    10-32 1 in 1.0 100
    10-24 2-1/2 in 2.5 50
    10-24 1-1/2 in 1.5 50
    10-32 1-1/2 in 1.5 50
    10-24 3/8 in 0.375 100
    10-24 2 in 2.0 50
    10-24 1/2 in 0.5 100
    12-24 3/4 in 0.75 100
    12-24 1-1/2 in 1.5 50
    12-24 1/2 in 0.5 100
    12-24 1 in 1.0 100
    1/4-28 3/4 in 0.75 100
    1/4-20 3/4 in 0.75 100
    1/4-20 1-1/4 in 1.25 50
    1/4-20 6 in 6.0 25
    1/4-20 2-1/4 in 2.25 50
    1/4-20 1-1/2 in 1.5 50
    1/4-20 5/8 in 0.625 100
    1/4-20 2-1/2 in 2.5 50
    1/4-20 1/2 in 0.5 100
    1/4-20 3/8 in 0.375 100
    1/4-20 2 in 2.0 50
    1/4-20 1 in 1.0 100
    5/16-18 3 in 3.0 100
    5/16-18 2 in 2.0 50
    5/16-18 1-1/4 in 1.25 50
    5/16-18 1 in 1.0 100
  • Phillips Oval Head Machine Screw
    Phillips Oval Head Machine Screw
    Diameter - Thread Pitch ⬍ Length ⬍ Length (Decimal) ⬍ Pkg Qty ⬍ Price ⬍ Add To Cart
    6-32 1/2 in 0.5 100
    6-32 1 in 1.0 100
    6-32 3/4 in 0.75 100
    6-32 1-1/4 in 1.25 50
    8-32 1/2 in 0.5 100
    8-32 3/8 in 0.375 100
    8-32 1 in 1.0 100
    8-32 3/4 in 0.75 100
    8-32 1-1/4 in 1.25 50
    10-32 5/8 in 0.625 100
    10-32 1 in 1.0 100
    10-24 1 in 1.0 100
    10-32 3/4 in 0.75 100
    10-24 3/4 in 0.75 100
    10-32 1-1/4 in 1.25 50
    10-24 1-1/4 in 1.25 50
    10-32 1/2 in 0.5 100
    10-24 1/2 in 0.5 100
    12-24 3/4 in 0.75 100
    12-24 1-1/2 in 1.5 50
    12-24 1/2 in 0.5 100
    12-24 1 in 1.0 100
    1/4-20 3/4 in 0.75 100
    1/4-20 1-1/2 in 1.5 50
    1/4-20 1/2 in 0.5 100
    1/4-20 1 in 1.0 100
  • Phillips Pan Head Machine Screw
    Phillips Pan Head Machine Screw
    Diameter - Thread Pitch ⬍ Length ⬍ Length (Decimal) ⬍ Pkg Qty ⬍ Price ⬍ Add To Cart
    2-56 3/4 in 0.75 100
    2-56 1/2 in 0.5 100
    2-56 1 in 1.0 100
    4-40 5/8 in 0.625 100
    4-40 3/16 in 0.1875 100
    4-40 5/16 in 0.3125 100
    4-40 1/4 in 0.25 100
    4-40 3/8 in 0.375 100
    4-40 12 in 12.0 100
    4-40 3/4 in 0.75 100
    4-40 1 in 1.0 100
    5-40 5/16 in 0.3125 100
    5-40 3/8 in 0.375 100
    6-32 5/8 in 0.625 100
    6-32 2 in 2.0 50
    6-32 1/2 in 0.5 100
    6-32 3/8 in 0.375 100
    6-32 1-1/4 in 1.25 50
    6-32 1 in 1.0 100
    6-32 3/4 in 0.75 100
    6-32 1-1/2 in 1.5 50
    6-32 7/16 in 0.4375 100
    6-32 3 in 3.0 100
    6-32 1/4 in 0.25 100
    8-32 2-1/2 in 2.5 50
    8-32 1/4 in 0.25 100
    8-32 5/16 in 0.3125 100
    8-32 3/8 in 0.375 100
    8-32 2 in 2.0 50
    8-32 1/2 in 0.5 100
    8-32 7/8 in 0.875 100
    8-32 3/4 in 0.75 100
    8-32 1-1/4 in 1.25 50
    8-32 1 in 1.0 100
    8-32 7/16 in 0.4375 100
    8-32 3 in 3.0 50
    8-32 1-1/2 in 1.5 100
    8-32 5/8 in 0.625 100
    10-32 3/4 in 0.75 100
    10-32 1-3/4 in 1.75 50
    10-32 1/2 in 0.5 100
    10-24 3/4 in 0.75 100
    10-24 1-3/4 in 1.75 50
    10-24 1 in 1.0 100
    10-32 5/8 in 0.625 100
    10-32 3 in 3.0 50
    10-32 1-1/4 in 1.25 50
    10-32 1 in 1.0 100
    10-24 3 in 3.0 50
    10-24 1-1/4 in 1.25 50
    10-32 5/16 in 0.3125 100
    10-32 2-1/2 in 2.5 50
    10-32 1-1/2 in 1.5 50
    10-24 5/8 in 0.625 100
    10-24 2-1/2 in 2.5 50
    10-24 1-1/2 in 1.5 100
    10-32 3/8 in 0.375 100
    10-32 2 in 2.0 50
    10-32 1/4 in 0.25 100
    10-24 3/8 in 0.375 100
    10-24 2 in 2.0 50
    10-24 1/2 in 0.5 100
    12-24 2 in 2.0 50
    12-24 1 in 1.0 100
    12-24 1-1/4 in 1.25 50
    12-24 3/8 in 0.375 100
    12-24 1-1/2 in 1.5 50
    12-24 3/4 in 0.75 100
    12-24 1/2 in 0.5 100
    1/4-20 3/4 in 0.75 100
    1/4-20 1-3/4 in 1.75 50
    1/4-20 1/2 in 0.5 100
    1/4-20 2-1/2 in 2.5 50
    1/4-20 1-1/4 in 1.25 50
    1/4-20 1 in 1.0 100
    1/4-20 5/8 in 0.625 100
    1/4-20 1-1/4 in 1.25 50
    1/4-20 1-1/2 in 1.5 50
    1/4-20 3/8 in 0.375 100
    1/4-20 2 in 2.0 50
    1/4-20 1/2 in 0.5 100
    5/16-18 3/4 in 0.75 100
    5/16-18 1 in 1.0 100
  • Phillips Round Head Machine Screw
    Phillips Round Head Machine Screw
    Diameter - Thread Pitch ⬍ Length ⬍ Length (Decimal) ⬍ Pkg Qty ⬍ Price ⬍ Add To Cart
    4-40 1/2 in 0.5 100
    4-40 1 in 1.0 100
    4-40 5/8 in 0.625 100
    6-32 2 in 2.0 100
    6-32 1/2 in 0.5 100
    6-32 1-1/2 in 1.5 50
    6-32 3/8 in 0.375 100
    6-32 1 in 1.0 100
    6-32 3/4 in 0.75 100
    8-32 3/4 in 0.75 100
    8-32 2 in 2.0 100
    8-32 5/8 in 0.625 100
    8-32 1-1/2 in 1.5 50
    8-32 1/2 in 0.5 100
    8-32 1 in 1.0 100
    8-32 3/8 in 0.375 100
    10-32 2 in 2.0 50
    10-32 1 in 1.0 100
    10-32 5/8 in 0.625 100
    10-24 3/8 in 0.375 100
    10-24 2 in 2.0 100
    10-24 1 in 1.0 100
    10-32 1/2 in 0.5 100
    10-32 1-1/2 in 1.5 50
    10-32 3/4 in 0.75 100
    10-24 1/2 in 0.5 100
    10-32 1-1/4 in 1.25 50
    10-24 3/4 in 0.75 100
    10-32 3/8 in 0.375 100
    12-24 1-1/2 in 1.5 50
    1/4-20 4 in 4.0 50
    1/4-20 3/8 in 0.375 100
    5/16-18 1 in 1.0 100
  • Thumb Screws
    Thumb Screws
    Diameter - Thread Pitch ⬍ Length ⬍ Pkg Qty ⬍ Price ⬍ Add To Cart
    10-32 1 in 25
    10-24 3/4 in 25
    10-32 3/4 in 25
    10-24 1-1/2 in 25
    10-32 1-1/2 in 25
    10-24 1 in 25
    1/4-28 3/4 in 25
    1/4-20 1-1/2 in 25
    1/4-28 1/2 in 25
    1/4-20 1 in 25
    1/4-20 3/4 in 25
    1/4-28 1 in 25
    5/16-24 1-1/2 in 10
    5/16-24 1 in 10
    5/16-18 1-1/2 in 10
    5/16-24 3/4 in 10
    5/16-18 1 in 10
    5/16-18 3/4 in 10
    3/8-16 3/4 in 10
    3/8-16 1-1/2 in 10
    3/8-16 1 in 10
View as Grid List Table

Items 1-10 of 276

Set Descending Direction
    Image Name SKU Options Price Qty Action
    H39099 PHIL PAN M/S 5/16-18 x 3/4 H39099 Select Options
    H39099A PHIL PAN M/S 5/16-18 x 1 H39099A Select Options
    H39091 PHIL PAN M/S 1/4-20 x 5/8 H39091 Select Options
    H39088 PHIL PAN M/S 1/4-20 x 3/8 H39088 Select Options
    H39092 PHIL PAN M/S 1/4-20 x 3/4 H39092 Select Options
    H39100B PHIL PAN M/S 1/4-20 x 3 H39100B Select Options
    H39100 PHIL PAN M/S 1/4-20 x 2-1/2 H39100 Select Options
    H39098 PHIL PAN M/S 1/4-20 x 2 H39098 Select Options
    H39097 PHIL PAN M/S 1/4-20 x 1-3/4 H39097 Select Options
    H39095 PHIL PAN M/S 1/4-20 x 1-1/4 H39095 Select Options
View as Grid List Table

Items 1-10 of 276

Set Descending Direction